Character Ranking

Top 500 Characters on Asura Games Classic Server

Rank Character Name Job Class Guild Name Base Level Job Level Base Experience Job Experience
1 Feyang Crusader Overlords 99 50 99,999,999 999,999,999
2 Red One Rogue None 99 50 99,999,999 999,999,999
3 DS ng Ina Mo Hunter Deathsquad 99 50 99,999,999 999,999,999
4 Agapito Hampas Lupa Rogue None 99 50 99,999,999 999,999,999
5 TALA Crusader None 99 50 99,999,999 999,999,999
6 Hopeless Romantic Hunter Overlords 99 50 99,999,999 999,999,999
7 C S R Rogue None 99 50 99,999,999 999,999,999
8 R A G E Crusader Hunter Association 99 50 99,999,999 999,999,999
9 GrandMEISTER Crusader None 99 50 99,999,999 999,999,999
10 GrandCrash Crusader None 99 50 99,999,999 999,999,999
11 Mactabilis Hunter Diligence 99 50 99,999,999 999,999,999
12 PIAN Rogue None 99 50 99,999,999 999,999,999
13 Caladbolg Knight 3 Joints Mafia 99 50 99,999,999 999,999,999
14 Anonymous Hunter Netflix and Play 99 50 99,999,999 999,999,999
15 J a z e Crusader Netflix and Farm 99 50 99,999,999 999,999,999
16 Yuriko Assassin None 99 50 99,999,999 999,999,999
17 Mashiro Crusader None 99 50 99,999,999 999,999,999
18 H U N T E R Hunter Lucent Hearts 99 50 99,999,999 999,999,999
19 A A O Crusader None 99 50 99,999,999 999,999,999
20 Jacket Tiyan Rogue None 99 50 99,999,999 999,999,999
21 Mr Shobi Hunter Netflix and Fun 99 50 99,999,999 998,079,524
22 H x U x N x T x E x R Hunter None 99 50 99,999,999 968,533,649
23 Nashville Hunter R E B E L L I O N 99 50 99,999,999 936,178,901
24 Angelus De Leon Priest Lucent Hearts 99 50 99,999,999 930,858,603
25 TuxedoMask Wizard TROPANG PANOTCHI 99 50 99,999,999 892,683,663
26 wooopSayCheeseGC Crusader None 99 50 99,999,999 888,078,297
27 Kart Hunter TROPANG PANOTCHI 99 50 99,999,999 874,716,666
28 GaraOto Hunter The Story Begin 99 50 99,999,999 863,606,411
29 ayGN Hunter Gold Cartel 99 50 99,999,999 863,166,588
30 D H U Wizard E C A 99 50 99,999,999 861,053,112
31 SUPER JETJEB Hunter Deathsquad 99 50 99,999,999 857,032,281
32 SkyFrozen Rogue None 99 50 99,999,999 856,920,399
33 Jerremy Crusader None 99 50 99,999,999 834,217,006
34 GSOWS Knight None 99 50 99,999,999 822,391,477
35 Eloisaaa Crusader None 99 50 99,999,999 817,838,108
36 Yoshimakis Knight None 99 50 99,999,999 816,683,950
37 Sword Maiden Crusader Lucent Hearts 99 50 99,999,999 814,493,822
38 NotYunah Hunter 3 Joints Mafia 99 50 99,999,999 809,337,940
39 Lowbomy Hunter Moguls 99 50 99,999,999 799,017,768
40 Kairo Crusader Moguls 99 50 99,999,999 796,774,517
41 Legend Rogue Netflix and Farm 99 50 99,999,999 791,032,718
42 Madisyn Rogue Hunter Association 99 50 99,999,999 782,027,009
43 Things Hunter Netflix and Farm 99 50 99,999,999 773,313,915
44 B U B B L E G U M Hunter None 99 50 99,999,999 762,635,821
45 7inchPeenoy Crusader None 99 50 99,999,999 761,081,279
46 Flow G Rapstar Crusader Mahiwagang U1O 99 50 99,999,999 742,889,979
47 i G h o s t Hunter None 99 50 99,999,999 722,288,674
48 Indr4 Crusader Moguls 99 50 99,999,999 722,022,877
49 Chuppappy Rogue None 99 50 99,999,999 718,516,754
50 Enzo999 Rogue None 99 50 99,999,999 700,622,561
51 Kard Knight None 99 50 99,999,999 699,629,745
52 OLOL Rogue None 99 50 99,999,999 694,121,725
53 Papa P Hunter Deathsquad 99 50 99,999,999 668,680,474
54 Kyvera Hunter R E B E L L I O N 99 50 99,999,999 667,075,341
55 M a r i O Assassin None 99 50 99,999,999 663,551,011
56 Rey Pinyoko Crusader None 99 50 99,999,999 648,095,718
57 SToNE Knight None 99 50 99,999,999 646,623,529
58 Savage Hunter None 99 50 99,999,999 640,636,358
59 Juicy Fruit Wizard Deathsquad 99 50 99,999,999 637,887,442
60 Terrylam Hunter None 99 50 99,999,999 628,405,536
61 PIERCEival Knight None 99 50 99,999,999 620,743,700
62 Hats Wizard Diligence 99 50 99,999,999 614,722,923
63 AgiDex Hunter None 99 50 99,999,999 611,262,522
64 AztrangaH Hunter The Lone Wolves 99 50 99,999,999 604,900,274
65 neillyy Hunter None 99 50 99,999,999 601,750,612
66 Steal Chacha Rogue None 99 50 99,999,999 600,604,851
67 Rambo Assassin None 99 50 99,999,999 600,233,079
68 Father Roberto Priest None 99 50 99,999,999 599,380,537
69 RHIZKIE Crusader Mahiwagang U1O 99 50 99,999,999 597,323,554
70 lupin da 3rd Rogue RebelliousMY 99 50 99,999,999 596,340,760
71 Dusse Rogue Deathsquad 99 50 99,999,999 591,004,151
72 SoulFire Priest None 99 50 99,999,999 588,938,724
73 BadJojo Hunter Solo Gaming 99 50 99,999,999 585,536,436
74 1ndra Rogue Moguls 99 50 99,999,999 580,389,751
75 mzparticle Priest OCTAGRAM 99 50 99,999,999 580,251,014
76 Krieger Blacksmith Netflix and Farm 99 50 99,999,999 579,392,419
77 Scarlet Assassin None 99 50 99,999,999 578,028,302
78 Tita Jhen Wizard Tita Vibes 99 50 99,999,999 576,296,479
79 Errende Ebecce Wizard None 99 50 99,999,999 575,035,125
80 Morning Glory Hunter Netflix and Farm 99 50 99,999,999 574,241,885
81 rogg Rogue None 99 50 99,999,999 550,870,529
82 mztheory Priest 3 Joints Mafia 99 50 99,999,999 550,593,246
83 pawie Knight None 99 50 99,999,999 548,322,355
84 Burnik Hunter None 99 50 99,999,999 539,843,695
85 B o w G u N Rogue None 99 50 99,999,999 539,735,115
86 R O B U S T Crusader None 99 50 99,999,999 528,760,263
87 Fury Hunter None 99 50 99,999,999 527,940,443
88 Y in Wizard None 99 50 99,999,999 527,210,577
89 Red Hair Hunter None 99 50 99,999,999 524,459,025
90 SarapNunPar Hunter Netflix and Farm 99 50 99,999,999 519,718,194
91 Jamzzzz Hunter Netflix and Fun 99 50 99,999,999 518,549,049
92 achuchupekwa Hunter None 99 50 99,999,999 513,167,996
93 Chumi Crusader None 99 50 99,999,999 508,150,137
94 BabyFrozenTears Hunter None 99 50 99,999,999 507,318,034
95 0001 Hunter None 99 50 99,999,999 504,403,478
96 Grabber Rogue Netflix and Farm 99 50 99,999,999 499,723,049
97 Yunahahaha Hunter Mahiwagang U1O 99 50 99,999,999 499,472,348
98 yOHAN Hunter Netflix and Farm 99 50 99,999,999 494,132,044
99 Saint Tyris Priest None 99 50 99,999,999 492,905,046
100 o p h s Hunter None 99 50 99,999,999 485,341,048
101 Checkmate Crusader None 99 50 99,999,999 482,195,480
102 Scar Crusader None 99 50 99,999,999 480,042,539
103 Fujiko MIne Rogue Lucent Hearts 99 50 99,999,999 478,380,189
104 Suave Hunter Lucent Hearts 99 50 99,999,999 472,542,086
105 Thug Lee Vogue Hunter None 99 50 99,999,999 472,322,148
106 CreamPie Monk None 99 50 99,999,999 472,265,098
107 gaeLLe Hunter None 99 50 99,999,999 470,645,572
108 Hashirama Crusader Moguls 99 50 99,999,999 468,732,048
109 kantutan na Assassin None 99 50 99,999,999 466,503,991
110 LeLouch Hunter Diligence 99 50 99,999,999 459,884,705
111 Chrollo X Hisuka Rogue None 99 50 99,999,999 459,774,564
112 Juyjuy Rogue Deathsquad 99 50 99,999,999 459,231,312
113 N C S Knight None 99 50 99,999,999 454,925,927
114 V a l k y r i e Knight None 99 50 99,999,999 452,086,955
115 Tarugo Coyami Hunter FAKEguild 99 50 99,999,999 451,370,244
116 Champion Chen Monk None 99 50 99,999,999 450,174,579
117 Alec Quade Blacksmith None 99 50 99,999,999 449,550,286
118 N a d Blacksmith Netflix and Farm 99 50 99,999,999 447,550,509
119 Ferocious Monk TROPANG PANOTCHI 99 50 99,999,999 446,621,843
120 XIII Knight None 99 50 99,999,999 446,351,996
121 Jumonji Hunter Moguls 99 50 99,999,999 446,092,260
122 MangKaryo Hunter None 99 50 99,999,999 440,304,005
123 19Jacques19 Knight None 99 50 99,999,999 439,143,435
124 ESCAN0R Knight The Story Begin 99 50 99,999,999 438,775,668
125 CRUSADER WODYEY Crusader None 99 50 99,999,999 437,417,246
126 Amazona Hunter None 99 50 99,999,999 437,337,137
127 Bags01 Hunter RebelliousMY 99 50 99,999,999 433,691,156
128 BroStef Rogue None 99 50 99,999,999 433,680,062
129 Fukiko Mekuto Rogue None 99 50 99,999,999 430,432,306
130 ZexeL Hunter None 99 50 99,999,999 430,017,840
131 Jaze II Crusader None 99 50 99,999,999 429,756,101
132 Indra Assassin Moguls 99 50 99,999,999 426,594,213
133 xKajo Assassin None 99 50 99,999,999 425,244,142
134 Chocolate Rogue None 99 50 99,999,999 422,062,313
135 UnluckyME Rogue Overlords 99 50 99,999,999 420,200,522
136 Damien Knight None 99 50 99,999,999 417,993,819
137 Machi Crusader None 99 50 99,999,999 416,913,622
138 ArGus04 Hunter None 99 50 99,999,999 414,672,364
139 ovuvuevuevue Rogue None 99 50 99,999,999 409,852,300
140 sheep Rogue Ranch 99 50 99,999,999 408,060,244
141 Tondo Gaming Rogue None 99 50 99,999,999 404,670,727
142 dilaan mo utong ko Rogue None 99 50 99,999,999 404,411,535
143 I N U Y A S H A Assassin None 99 50 99,999,999 403,181,711
144 Ciri Crusader R E B E L L I O N 99 50 99,999,999 403,163,601
145 Shing Hunter Netflix and Play 99 50 99,999,999 402,646,413
146 CRUSADER ODYEY Crusader None 99 50 99,999,999 402,136,977
147 SayCheese Rogue Netflix and Farm 99 50 99,999,999 399,805,351
148 H osanna Hunter None 99 50 99,999,999 399,512,083
149 Indra1 Rogue None 99 50 99,999,999 398,215,594
150 DDR5 RAM HI PERFORMANCE Hunter None 99 50 99,999,999 398,025,803
151 Bersek Knight E m B e R 99 50 99,999,999 396,199,970
152 Charmvinz Gaming Rogue Legends of Valhalla 99 50 99,999,999 395,912,841
153 Swermalas Rogue FAKEguild 99 50 99,999,999 394,842,510
154 Poginess Hunter None 99 50 99,999,999 393,542,103
155 Pandora Rogue None 99 50 99,999,999 393,476,577
156 John Wick Assassin None 99 50 99,999,999 392,006,805
157 Charmvinz Gaming V2 Knight Adobo Gang 99 50 99,999,999 388,982,482
158 Poring Crusader None 99 50 99,999,999 384,522,726
159 Kalabaw Assassin None 99 50 99,999,999 382,819,062
160 Akabane Rogue Lucent Hearts 99 50 99,999,999 382,197,191
161 Ember Knight None 99 50 99,999,999 382,101,403
162 LadySleeper Hunter Gold Cartel 99 50 99,999,999 381,669,599
163 krungy Rogue None 99 50 99,999,999 381,636,888
164 RikRakor Rogue TEAM BOBO 99 50 99,999,999 380,715,575
165 infa Crusader None 99 50 99,999,999 380,690,135
166 Sigfried Knight None 99 50 99,999,999 380,617,208
167 Daruroy Rogue None 99 50 99,999,999 379,175,614
168 Nutella Rogue None 99 50 99,999,999 378,859,343
169 Kawatan Rogue Solo Gaming 99 50 99,999,999 369,957,416
170 Hunt Solo Rogue None 99 50 99,999,999 369,334,691
171 Blossom Hunter None 99 50 99,999,999 369,278,096
172 Pana Hunter WHITE LIES SERVER 99 50 99,999,999 367,128,061
173 Solana Rogue None 99 50 99,999,999 366,116,627
174 Anger Knight None 99 50 99,999,999 365,879,007
175 Hooman Rogue Mahiwagang U1O 99 50 99,999,999 364,368,844
176 Mrs Matas Hunter None 99 50 99,999,999 362,802,188
177 PhoenixWings Hunter None 99 50 99,999,999 361,633,774
178 Arrowz Hunter Legends of Valhalla 99 50 99,999,999 360,958,321
179 SingkO Rogue None 99 50 99,999,999 360,357,091
180 idolo ko si N a d Hunter None 99 50 99,999,999 358,264,015
181 Toyo Rogue None 99 50 99,999,999 357,010,970
182 Gideon Hunter None 99 50 99,999,999 353,735,262
183 DragonNaMayTattongSisiw Hunter Dragon Katol 99 50 99,999,999 351,333,029
184 JoMung Hunter None 99 50 99,999,999 349,253,777
185 x X Kenneil X x Knight Adobo Gang 99 50 99,999,999 348,887,732
186 MANDARAGAT Rogue None 99 50 99,999,999 348,758,604
187 ARUSA Hunter None 99 50 99,999,999 347,286,043
188 Sniper Hunter None 99 50 99,999,999 343,129,317
189 Minzy Priest Power Rangers 99 50 99,999,999 342,821,599
190 99series Knight Atcommands 99 50 99,999,999 341,394,011
191 M o k a n g Rogue RPM JENIKO 99 50 99,999,999 336,291,105
192 HindiAkoMakakapulot Rogue Moguls 99 50 99,999,999 333,621,499
193 JokerHustler Hunter Diligence 99 50 99,999,999 332,782,695
194 SpiralFierce Knight None 99 50 99,999,999 331,711,209
195 Kabayo Crusader Power Rangers 99 50 99,999,999 331,694,945
196 Bravery Hunter None 99 50 99,999,999 330,772,080
197 Ryzen 7 Rogue FD Farming Corp 99 50 99,999,999 326,164,953
198 KNIGHTFALL Knight PANOT 99 50 99,999,999 325,000,078
199 Magicmike V2 Hunter None 99 50 99,999,999 324,893,909
200 Aeterna Knight None 99 50 99,999,999 324,845,635
201 Yurilicious Priest FD Farming Corp 99 50 99,999,999 323,758,764
202 JustJayka Hunter None 99 50 99,999,999 323,324,745
203 Sa Wakas Hunter None 99 50 99,999,999 322,749,651
204 T R I B A L Hunter None 99 50 99,999,999 320,668,388
205 AprilMorningBoy Rogue None 99 50 99,999,999 319,632,821
206 Athrun Zala Hunter Netflix and Farm 99 50 99,999,999 315,633,237
207 Falco Rogue E m B e R 99 50 99,999,999 312,240,595
208 Laxus15 Hunter None 99 50 99,999,999 312,178,183
209 KawanaT Rogue Over Shoot 99 50 99,999,999 309,963,414
210 Tita Denisse Hunter Power Rangers 99 50 99,999,999 309,474,651
211 Sandok Hunter None 99 50 99,999,999 305,654,668
212 Jewel Rogue None 99 50 99,999,999 304,637,973
213 Alicia Hunter None 99 50 99,999,999 302,610,648
214 Y ang Priest Society of Puke Lovers 99 50 99,999,999 302,133,072
215 Daing Wizard None 99 50 99,999,999 300,941,019
216 Hirumi Rogue None 99 50 99,999,999 298,030,467
217 ErzaScarlet1 Knight None 99 50 99,999,999 297,408,884
218 GC CRUSADER Knight Solo Gaming 99 50 99,999,999 295,276,974
219 KING K A L A B A W Knight Geng Geng 99 50 99,999,999 293,674,009
220 Bambini Rogue Absolute 99 50 99,999,999 290,396,755
221 Criszella Savannah Hunter None 99 50 99,999,999 288,850,962
222 Chico Mananabas Crusader None 99 50 99,999,999 288,194,465
223 Nanika Hunter None 99 50 99,999,999 283,731,333
224 Tetsutetsu Monk Deathsquad 99 50 99,999,999 279,904,228
225 1 1 2 2 Hunter T e a m B O B O 99 50 99,999,999 272,603,780
226 Monk Confiado Monk None 99 50 99,999,999 272,300,291
227 RomPom Rogue None 99 50 99,999,999 206,275,063
228 Hou Yi Hunter Geng Geng 99 50 99,999,999 132,367,171
229 j A i i Monk None 99 50 99,999,999 96,523,784
230 vangskie Rogue None 99 50 98,818,828 285,754,900
231 D o m a T Rogue None 99 50 98,736,496 291,149,554
232 Sandora Crusader FD Farming Corp 99 50 98,674,994 358,071,298
233 MonkNiJerremy Monk R E B E L L I O N 99 50 98,423,097 325,479,794
234 Bags03 Rogue None 99 50 98,249,152 288,010,792
235 Laughing Skull Assassin None 99 50 97,626,058 282,250,926
236 T S A K U L I T Assassin None 99 50 97,495,923 277,953,561
237 GisiGisi Knight None 99 50 96,926,182 302,340,462
238 jessie Knight None 99 50 96,552,789 346,566,836
239 haisi Hunter Legends of Valhalla 99 50 95,635,827 313,713,893
240 Romano Assassin None 99 50 94,862,014 310,226,583
241 Arianna Venti Hunter RPM JENIKO 99 50 93,298,368 273,514,486
242 Jaze Hunter Netflix and Farm 99 50 93,239,518 301,654,787
243 Miss Jenny Assassin Moguls 99 50 92,645,084 301,605,970
244 Grand X Crusader Moguls 99 50 92,375,083 333,864,361
245 Mamaw Knight None 99 50 91,762,755 255,156,956
246 BANDIDO Knight None 99 50 91,224,507 280,187,071
247 Zone Hunter None 99 50 90,913,519 323,860,761
248 Ferdinand Marcos Blacksmith Gold Cartel 99 50 90,824,445 326,989,755
249 ASURATBU Knight None 99 50 90,749,709 285,504,594
250 Aikazuemi Assassin Tita Vibes 99 50 90,281,898 283,763,242
251 Satsujin Assassin OCTAGRAM 99 50 89,918,891 345,701,283
252 PCK420 Hunter None 99 50 87,566,725 259,868,946
253 Suave Beoulve Wizard Lucent Hearts 99 50 86,953,204 345,294,159
254 Dator Hunter None 99 50 86,209,849 309,781,576
255 AkuKuat Crusader None 99 50 85,932,277 318,430,339
256 Luna Lovegood Priest Lucent Hearts 99 50 85,866,271 293,768,217
257 priss Priest None 99 50 84,408,094 314,178,385
258 iLady Assassin None 99 50 84,145,133 307,195,071
259 100a Knight None 99 50 83,289,206 323,247,389
260 Ayesha Assassin None 99 50 82,707,763 281,116,900
261 IsaiahLouise Hunter None 99 50 82,548,007 280,459,419
262 Crash Hunter None 99 50 81,660,254 336,442,541
263 Tsakulit Rogue None 99 50 77,273,841 278,776,736
264 kiTT Wizard None 99 50 76,885,870 303,792,569
265 SpeedX Hunter None 99 50 76,825,589 321,963,860
266 Shambles Priest OCTAGRAM 99 50 76,684,176 363,270,927
267 Tanke ng Tae Crusader None 99 50 76,344,460 302,526,360
268 oO Q x I x A x R x A Oo Crusader None 99 50 75,354,063 311,493,343
269 Gluttony Monk None 99 50 74,817,774 282,637,969
270 KALMADO LANG PAR Hunter None 99 50 72,863,744 352,002,133
271 A l e x i o s Wizard T e a m B O B O 99 50 72,477,820 163,556,500
272 Bella Assassin None 99 50 71,710,626 265,155,675
273 R o s m a r Rogue Netflix and Fun 99 50 71,594,738 311,231,115
274 J e H Knight None 99 50 71,078,905 150,617,851
275 PriTongKanDuLe Rogue None 99 50 69,995,936 310,574,821
276 TeamPuyat Hunter None 99 50 69,513,092 312,243,363
277 Pepper Hunter None 99 50 69,479,986 353,626,070
278 G h o s t S p e c t r e Hunter None 99 50 68,456,436 348,313,877
279 Taga Pana Ni Mekus Hunter None 99 50 68,286,828 249,735,350
280 Powder Rogue None 99 50 67,390,580 263,246,717
281 Aquicia Zuwyiekoh Priest None 99 50 65,089,373 270,581,279
282 Tita Sarah Hunter Tita Vibes 99 50 64,833,900 274,928,087
283 Peasant Rogue None 99 50 64,204,304 269,294,529
284 Power Overwhelming Hunter Mahiwagang U1O 99 50 63,271,146 312,510,886
285 GOD DID Knight None 99 50 62,979,638 253,439,538
286 Thief Pak Long Rogue Moguls 99 50 62,375,672 254,649,846
287 Alec Blacksmith None 99 50 61,920,893 244,798,287
288 Mystogan Wizard Legends of Valhalla 99 50 61,306,100 272,503,062
289 Maihika Hunter None 99 50 61,238,223 264,111,958
290 Fender Bard 3 Joints Mafia 99 50 61,086,991 20,276,634
291 Pindang Assassin None 99 50 60,563,928 273,788,178
292 Balirdy2 Hunter PalapadGaming 99 50 60,416,644 337,457,395
293 STAR Rogue None 99 50 60,346,291 273,241,779
294 Asurance Priest None 99 50 60,071,859 294,704,632
295 Weapon X Rogue None 99 50 59,999,971 316,454,100
296 Juliet Hunter None 99 50 59,847,145 281,277,461
297 subzero Hunter None 99 50 58,340,398 268,626,889
298 N1kz Hunter CopM 99 50 57,639,921 251,072,510
299 chokumae Hunter Legends of Valhalla 99 50 56,607,941 271,221,292
300 r2jei Rogue None 99 50 55,875,154 270,765,130
301 Asura Blitzer Hunter Legends of Valhalla 99 50 55,758,055 294,760,217
302 B e n g z k i E Crusader None 99 50 55,664,992 286,428,612
303 L i e l Hunter Deathsquad 99 50 54,854,642 335,148,423
304 Sharon Cuneta Knight None 99 50 54,776,748 279,552,202
305 TabsBack Rogue None 99 50 53,978,333 311,512,100
306 Ako Jelo Hunter Overlords 99 50 53,212,488 287,521,220
307 Bomberman Rogue None 99 50 53,184,375 265,760,702
308 Erity Assassin None 99 50 52,927,926 266,742,889
309 Ninong Wizard None 99 50 51,466,407 14,179,309
310 Kylee Hunter None 99 50 51,165,766 323,819,239
311 ar el Hunter None 99 50 51,125,128 266,370,481
312 AbAnGeRs Rogue None 99 50 50,599,235 310,647,519
313 K a l a b a w Knight Adobo Gang 99 50 49,656,467 283,009,966
314 JaxieDoo Hunter None 99 50 48,669,688 232,254,633
315 Hanagaki Takemichi Assassin None 99 50 48,571,422 266,714,193
316 DragonNaMayKamaongSisiw Monk Dragon Katol 99 50 48,528,513 12,119,083
317 PurpleBleu Hunter Lucent Hearts 99 50 48,284,572 268,550,473
318 Kantutero Hunter None 99 50 48,160,247 266,188,496
319 Nikz Hunter Hunter None 99 50 47,819,601 228,774,903
320 Versxce Wizard None 99 50 46,881,879 236,517,643
321 Azhhj Wizard FAKEguild 99 50 45,647,393 256,791,396
322 Praetor Rykard Assassin Silhouette Kwarenta 99 50 45,335,160 245,741,216
323 pawieboy Knight Legends of Valhalla 99 50 45,053,343 264,706,700
324 XLicore Priest None 99 50 44,363,274 308,709,406
325 Tita Aika Hunter None 99 50 44,240,238 263,513,288
326 Joker Rogue None 99 50 43,870,516 244,414,362
327 Yukiki Hunter None 99 50 43,655,479 302,302,369
328 Suave III Wizard FAKEguild 99 50 43,311,582 280,566,467
329 Sa Wakas Swerte Na Hunter None 99 50 43,122,137 250,467,721
330 DeathnotE Crusader Lucent Hearts 99 50 42,870,219 317,527,622
331 Soba Rogue None 99 50 42,519,891 264,374,047
332 Maki Zenin Crusader None 99 50 42,479,553 250,204,431
333 G Sauce Priest Netflix and Chill 99 50 42,068,838 286,150,543
334 Tigasin ang ibon ko Hunter None 99 50 40,812,072 301,350,128
335 Megamanxxx Assassin Overlords 99 50 39,368,934 268,573,072
336 KumanderDoglas Knight None 99 50 39,130,249 237,475,045
337 Jeck Assassin None 99 50 37,620,608 247,027,145
338 Zzzz Monk Gold Cartel 99 50 35,768,975 1,292,469
339 Player 1 Rogue Netflix and Play 99 50 35,265,103 294,497,556
340 SPANK ME DADDY Wizard 3 Joints Mafia 99 50 34,342,399 248,373
341 Jokinis Rogue None 99 50 34,187,070 239,438,824
342 Bengzkie Hunter None 99 50 34,105,330 280,395,728
343 blitzzzzz Hunter None 99 50 34,027,964 251,155,289
344 llllllllllllllllll Monk 3 Joints Mafia 99 50 34,006,432 69,340
345 Basic F1 F2 DS Hunter None 99 50 33,891,565 262,705,789
346 Chizue Alchemist Netflix and Chill 99 50 33,116,806 523,845
347 JamzZZ Knight None 99 50 33,082,422 262,095,545
348 Ahhh Rogue None 99 50 32,897,282 250,495,008
349 Hitman Hunter None 99 50 32,854,584 307,047,110
350 Mokaaang Wizard None 99 50 32,818,002 352,303,715
351 Mkhell Hunter None 99 50 32,135,994 282,835,395
352 Lolo Monk 3 Joints Mafia 99 50 31,686,996 588,482
353 WALANGMAISIPNAPANGALAN Sage 3 Joints Mafia 99 50 31,639,433 423,750
354 grasya Rogue None 99 50 31,078,878 202,343,663
355 Pee Ning Gersya Assassin None 99 50 30,996,195 226,863,075
356 M I R A Monk None 99 50 30,814,905 651,442
357 Basta Hunter Moguls 99 50 30,276,093 247,930
358 Devonne Crusader 3 Joints Mafia 99 50 30,211,194 578,219
359 Pisces Blacksmith None 99 50 29,750,313 30,036
360 WALANG TAO PERO MAY TAE Blacksmith None 99 50 29,691,572 37,715
361 Jesse Rogue None 99 50 29,643,651 248,925,286
362 Hosanna Monk None 99 50 29,575,457 157,486
363 HAYOP Monk 3 Joints Mafia 99 50 29,464,489 901,933
364 WODYEY Sage None 99 50 29,366,863 11,270
365 Casamigos Hunter None 99 50 29,209,898 625,465
366 Abhaya Monk None 99 50 28,997,170 78,620
367 Loop In Crusader None 99 50 28,801,844 456,113
368 Bvlgari Sage None 99 50 28,707,030 1,914,023
369 Tita Chloe Monk Tita Vibes 99 50 28,565,511 263,644,749
370 Owshii Knight None 99 50 28,554,210 253,271,637
371 Jull Rogue Netflix and Farm 99 50 28,430,992 288,115,803
372 Pinakamaswerteng Farmer Hunter None 99 50 28,383,357 244,899,257
373 xFury Monk 3 Joints Mafia 99 50 28,108,681 314,782
374 2 8 0 ms Monk None 99 50 28,073,472 68,889
375 Boa Hancock Hunter Legends of Valhalla 99 50 27,990,017 307,524,991
376 LaytNsheyd Rogue None 99 50 27,500,451 261,330,957
377 J o K e R Knight None 99 50 26,267,779 188,106
378 SUPER CHARM CRUZ Crusader None 99 50 26,181,269 253,123,461
379 GM MARIO PANOT Monk None 99 50 25,878,236 1,782,206
380 H a t r e d 87 Knight R E B E L L I O N 99 50 25,693,298 272,793,774
381 BanongSage Sage Gold Cartel 99 50 25,238,719 15,801
382 TipsyDee Hunter Netflix and Fun 99 50 24,953,242 272,169,833
383 Guglielmo Embriaco Crusader None 99 50 24,810,950 30,377
384 G G X Knight None 99 50 24,779,926 208,326,529
385 HAPON Hunter None 99 50 24,252,674 250,975,725
386 F e r r i e L o u Dancer None 99 47 24,178,637 238,231
387 Baki Hanma Knight None 99 50 23,774,066 252,155,108
388 W a s a K Wizard Adobo Gang 99 50 23,712,538 238,096,338
389 nebuchadnezzar Assassin None 99 50 23,620,154 256,729,263
390 xKajox Assassin None 99 50 23,295,806 233,871,633
391 xLadySlumber Knight 3 Joints Mafia 99 50 22,904,634 232,727,937
392 x Fury Hunter None 99 50 22,677,933 299,056,140
393 Duesei Priest Adobo Gang 99 50 22,035,261 278,712,699
394 Griswold Blacksmith Monkey Business 99 50 21,758,024 215,903,557
395 Mr Shob Wizard None 99 50 21,708,587 303,554,375
396 helvtius Hunter TEAM BOBO 99 50 21,657,070 294,996,844
397 Doglas Hunter None 99 50 21,134,074 274,416,614
398 Cardano Crusader None 99 50 20,748,422 272,792,564
399 Thiniwini Hunter FAKEguild 99 50 20,448,437 257,837,249
400 A n i m a l Monk 3 Joints Mafia 99 50 20,117,744 631,505
401 Ethereum Knight FAKEguild 99 50 19,995,875 244,433,713
402 Ye Qiu Monk Power Rangers 99 50 19,885,124 202,180,542
403 ramRam Hunter Netflix and Chill 99 50 19,782,100 275,602,562
404 Stark Crusader 3 Joints Mafia 99 50 19,668,943 49,353,530
405 Leech Hunter None 99 50 19,460,510 285,233,011
406 Pause Priest None 99 50 19,249,105 273,647,132
407 Monkey D Luffy Hunter Legends of Valhalla 99 50 19,212,443 277,294,488
408 TANGKE Knight None 99 50 19,206,182 65,302,474
409 nOxie Hunter None 99 50 19,078,156 273,188,497
410 ViyelBurnehh Rogue The Lone Wolves 99 50 18,985,294 359,630,208
411 Nikz Wizard CopM 99 50 18,534,474 226,201,824
412 K i r i t o Knight None 99 50 18,351,558 240,394,135
413 W O D Y E Y Monk Adobo Gang 99 50 17,671,658 858,555
414 D A S H Blacksmith None 99 50 16,771,058 248,768,808
415 Last Character C Hunter None 99 50 16,622,521 297,282,387
416 xAddi Assassin TROPANG PANOTCHI 99 50 16,143,241 221,806,457
417 blue rat Knight 3 Joints Mafia 99 50 15,931,036 247,747,654
418 Neillly Knight None 99 50 15,238,303 264,895,202
419 MYSOGYNIST MYSOGYNIST Monk None 99 50 14,581,285 243,578,016
420 JOB LESS WORKER Assassin R E B E L L I O N 99 50 14,534,212 245,103,234
421 Asteria Priest None 99 50 14,365,048 221,149,592
422 Chess Wiz Wizard None 99 50 14,331,440 266,883,252
423 Kwatro Crusader Adobo Gang 99 50 14,101,831 272,447,275
424 CrusaderNiJK Crusader None 99 50 13,769,693 269,091,593
425 Kawaiiqt Blacksmith None 99 50 13,747,960 237,637,268
426 Jason Knight 3 Joints Mafia 99 50 13,032,718 251,391,406
427 Reynald0005 Rogue Netflix and Farm 99 50 12,840,394 262,551,146
428 Gemini Assassin Los Hermanos 99 50 12,740,874 238,529,684
429 Kiryu Bard R E B E L L I O N 99 50 12,623,198 274,368,978
430 ARKIII Rogue None 99 50 11,990,331 228,903,501
431 Bubble Gum Rogue FD Farming Corp 99 50 11,988,987 276,997,234
432 UtOy Rogue None 99 50 11,837,480 240,780,414
