Death Ranking

Top 500 Most Killed Characters on Asura Games Classic Server

Rank Character Name Deaths Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 satan 218,410 Alchemist 99 50 None
2 Adria 27,713 Alchemist 99 50 H O A R D E R
3 Elon Musk 10,067 Blacksmith 80 50 GCash
4 AlchemistNiJerrald 4,045 Alchemist 99 50 None
5 D H U 2,398 Wizard 99 50 E C A
6 GM DELUBYO 1,773 Monk 99 50 FAKEguild
7 BS My 1,743 Blacksmith 89 50 None
8 Player 1 1,736 Rogue 99 50 Solo Gamerz
9 D E L U B Y O 1,621 Monk 99 50 FAKEguild
10 ayGN 1,595 Hunter 99 50 Gold Cartel
11 AcidTerrorBoy 1,566 Alchemist 99 50 None
12 neillyy 1,332 Hunter 99 50 Harabas
13 R A G E 1,328 Crusader 99 50 None
14 H a t r e d 87 1,272 Knight 99 50 None
15 NotYunah 1,181 Hunter 99 50 None
16 Kiryu 1,175 Bard 99 50 Kiryu na guild
17 FayrRubiko 1,161 Wizard 99 50 None
18 14344 1,140 Monk 99 50 None
19 Hats 1,059 Wizard 99 50 Diligence
20 1 9 9 1 1,046 Sage 99 50 Adobo Gang
21 BansheeX 1,044 Dancer 99 50 FAKEguild
22 SUPER JETJEB 1,020 Hunter 99 50 3 Joints Mafia
23 Kiwi 1,016 Wizard 99 50 None
24 C I D 1,013 Monk 94 50 None
25 U R A N U S 1,011 Knight 99 50 R E B E L L I O N
26 wiz ko lang 993 Wizard 99 50 Harabas
27 Basta 979 Hunter 99 50 3 Joints Mafia
28 4200 958 Bard 97 50 Adobo Gang
29 JamzZ 946 Knight 99 50 None
30 SUPER CHESKA 931 Monk 99 50 Deathsquad
31 MonkNiJerremy 890 Monk 99 50 None
32 M I R A 887 Monk 99 50 Adobo Gang
33 Mokaaang 877 Wizard 99 50 LD3S
34 SexBomb W e t L o o k 868 Assassin 99 50 None
35 Neillly 827 Knight 99 50 None
36 JETJEB 804 Monk 98 50 3 Joints Mafia
37 Kwatro 803 Crusader 99 50 None
38 W a s a K 799 Wizard 99 50 None
39 asdlkj 796 Monk 98 50 None
40 FullBoss 794 Crusader 99 50 Adobo Gang
41 Grims 792 Monk 99 50 None
42 nomiss 776 Hunter 99 50 None
43 Paalam Asura 762 Hunter 99 50 None
44 Thorfin 756 Monk 99 50 None
45 Kim No Yawa 756 Hunter 98 50 Adobo Gang
46 Kwatro Bente 748 Monk 98 50 None
47 Nashville 727 Hunter 99 50 None
48 SoulFire 725 Priest 99 50 None
49 K a l a b a w 706 Knight 99 50 Adobo Gang
50 Indraa 706 Crusader 99 50 None
51 01001101 704 Sage 99 50 Demolition Crew
52 eLis 704 Knight 99 50 Adobo Gang
53 Mr Shob 693 Wizard 99 50 None
54 MagicX 693 Wizard 99 50 None
55 Dashuri 687 Wizard 97 50 None
56 WasaK 685 Hunter 99 50 None
57 Casamigos 683 Hunter 99 50 Gold Cartel
58 0 1 2 7 680 Hunter 99 50 None
59 Kyvera 667 Hunter 99 50 Belle Epoque
60 fs tine 664 Priest 99 50 LD3S
61 Smonk420 656 Monk 99 50 FAKEguild
62 Sailor Mars 653 Dancer 99 50 3 Joints Mafia
63 ESCAN0R 652 Knight 99 50 The Story Begin
64 BlackMenthol 649 Priest 99 50 None
65 S c o r p i o Nights 637 Knight 99 50 Adobo Gang
66 C H A N O H 633 Knight 99 50 FAKEguild
67 Mr Shobi 619 Hunter 99 50 Netflix and Fun
68 Avada Cadaver 618 Monk 99 50 None
69 Coconut 618 Priest 98 50 None
70 Mr Shobs 615 Wizard 99 50 None
71 RHIZKIE 611 Crusader 99 50 None
72 S t y x 610 Monk 99 50 None
73 xFury 609 Monk 99 50 None
74 TALA 607 Crusader 99 50 None
75 Sex is Power 605 Crusader 99 50 Demolition Crew
76 TuxedoMask 603 Wizard 99 50 3 Joints Mafia
77 01100001 602 Monk 99 50 None
78 Mystogan 602 Wizard 99 50 Legends of Valhalla
79 99series 599 Knight 99 50 None
80 A t o m i K 598 Monk 99 50 Untouchables
81 U N F R I E N D 596 Monk 99 50 U N F R I E N D
82 Jazzze 596 Crusader 99 50 Demolition Crew
83 01110011 595 Sage 99 50 Demolition Crew
84 Das vedaniya 592 Priest 99 50 Elysium
85 Mangk 587 Monk 99 50 None
86 SniperX 586 Hunter 99 50 None
87 BanongSage 584 Sage 99 50 3 Joints Mafia
88 KimotA 581 Monk 96 50 None
89 Naughty 580 Sage 99 50 None
90 delubsz 577 Assassin 99 50 None
91 Asurance 575 Priest 99 50 None
92 1 7 3 1 572 Hunter 99 50 None
93 Consi 568 Monk 99 50 None
94 Agapito Hampas Lupa 568 Rogue 99 50 None
95 Fury 566 Hunter 99 50 None
96 Reynald005 564 Wizard 94 50 None
97 Chaser 560 Knight 99 50 3 Joints Mafia
98 8614z 559 Wizard 99 50 Adobo Gang
99 Tita Charlotte 549 Dancer 99 50 None
100 Mitsuki Shimoya 547 Hunter 99 50 None
101 getme 547 Assassin 99 50 None
102 Jazly 543 Bard 99 50 Harabas
103 Neena 537 Hunter 99 50 None
104 i L L U S I O N I S T a 537 Wizard 97 50 FAKEguild
105 achuchupekwa 537 Hunter 99 50 Same Shit Everyday
106 Agni and Rudra 535 Monk 99 50 Demolition Crew
107 getme01 535 Sage 96 50 None
108 hitter 530 Monk 99 50 None
109 Wu Wei 529 Monk 98 50 None
110 WasaKKK 527 Monk 99 50 None
111 Tank na Moo 525 Monk 96 50 None
112 KING K A L A B A W 522 Knight 99 50 None
113 Harley Quinn 520 Rogue 96 50 Demolition Crew
114 InhinyeroFS 519 Priest 98 50 None
115 3 3 3 3 517 Dancer 96 50 None
116 teambobonga 515 Wizard 99 50 None
117 PeteLord 514 Wizard 99 50 None
118 Full S w i n g 512 Blacksmith 99 50 None
119 Waslik 512 Knight 99 50 None
120 DS ng Ina Mo 505 Hunter 99 50 Deathsquad
121 piattos 504 Hunter 99 50 LD3S
122 KUSH 500 Hunter 98 50 None
123 Lolo 499 Monk 99 50 3 Joints Mafia
124 Checkmate 497 Crusader 99 50 None
125 Sensei Baiter 496 Rogue 99 50 None
126 Eloisaaa 494 Crusader 99 50 None
127 Arinola ni Lola 493 Rogue 98 50 None
128 Douglas 493 Knight 99 50 Adobo Gang
129 Kalabaw 493 Assassin 99 50 A T I S Gaming
130 Sapakan 492 Monk 99 50 None
131 Rubiko 490 Wizard 99 50 None
132 Reihanna 487 Dancer 99 50 None
133 AMATS 487 Hunter 99 50 Harabas
134 T N T 483 Hunter 99 50 None
135 BATO BATO 481 Monk 96 50 FAKEguild
136 SB19 481 Monk 99 50 None
137 spec3m 477 Wizard 99 50 None
138 Abby 476 Hunter 99 50 None
139 Chuppappy 474 Rogue 99 50 None
140 x214 473 Bard 98 50 None
141 Mr Matas 471 Wizard 97 50 Magna Carta
142 i G h o s t 470 Hunter 99 50 None
143 Mekus Mekus 469 Wizard 99 50 None
144 Zedd 469 Knight 99 50 Demolition Crew
145 Bianca 469 Hunter 99 50 3 Joints Mafia
146 XD Gaming 466 Monk 99 50 None
147 TagaDevongAdobo 466 Crusader 99 50 Adobo Gang
148 Romeo 466 Bard 99 50 None
149 Elsa 465 Wizard 99 50 None
150 Hasbin 465 Crusader 99 50 None
151 Vishnu 465 Hunter 99 50 TEAM BOBO
152 Shiva 464 Monk 99 50 None
153 Arttt 462 Sage 99 50 FAKEguild
154 Khaliez 461 Priest 99 50 None
155 Peksman 461 Priest 95 50 None
156 Parisyan 459 Hunter 99 50 None
157 1 1 1 1 457 Sage 97 50 None
158 G Sauce 453 Priest 99 50 None
159 J a z e 451 Crusader 99 50 None
160 Jerremy 449 Crusader 99 50 None
161 BATO 445 Knight 99 50 Adobo Gang
162 NASABAYABASAN 444 Hunter 99 50 FakE tAXi
163 W e s t 443 Knight 99 50 None
164 Caladbolg 443 Knight 99 50 None
165 MMXXIII 443 Hunter 96 50 None
166 GrandMEISTER 442 Crusader 99 50 None
167 Holy Healer 441 Priest 99 50 None
168 A A O 441 Crusader 99 50 None
169 ErzaScarlet01 439 Crusader 96 50 None
170 Eat My Sht 437 Monk 99 50 None
171 S c o r p i o nights II 436 Crusader 93 50 None
172 2FAT 2FLY 433 Monk 99 50 Elysium
173 Sugalpok 431 Knight 95 50 None
174 01101101 429 Knight 99 50 Demolition Crew
175 RoboCop 429 Crusader 99 50 None
176 Clark Kent 428 Crusader 99 50 None
177 Skuld 424 Hunter 99 50 None
178 Jason 424 Knight 99 50 None
179 Plaga Mortis 422 Hunter 98 50 None
180 Indra 419 Assassin 99 50 None
181 Horus 418 Knight 99 50 FAKEguild
182 Duesei 418 Priest 99 50 None
183 Soren 415 Monk 99 50 None
184 Invoker 415 Wizard 96 50 None
185 Lily Kim 413 Monk 99 50 RPM JENIKO
186 OnePunch 413 Monk 99 50 None
187 LACTUM3plus 412 Knight 99 50 None
188 Grace Kelly 410 Monk 99 50 None
189 SToNE 409 Knight 99 50 None
190 Kyren SilverBlood 406 Monk 99 50 None
191 ClintFaust 399 Bard 99 50 None
192 Charmvinz Gaming V2 397 Knight 99 50 None
193 01101010 10 395 Knight 99 50 Demolition Crew
194 Dont Touch My Bardie 394 Bard 99 50 None
195 A l e x i o s 394 Wizard 99 50 None
196 Sartre 393 Knight 99 50 None
197 FUKUMEAN 393 Priest 97 50 None
198 Cingco 391 Monk 97 50 None
199 Astrid 390 Knight 99 50 None
200 P R I N C E 389 Monk 99 50 None
201 x Fury 389 Hunter 99 50 None
202 Loop In 387 Crusader 99 50 None
203 Wizkit 386 Wizard 99 50 Adobo Gang
204 K R T 383 Hunter 99 50 None
205 Winn 383 Dancer 99 50 None
206 2 2 2 2 383 Dancer 96 42 None
207 N I C E 382 Monk 99 50 None
208 Sandok 382 Hunter 99 50 FakE tAXi
209 SAGE SAGE SAGE 382 Sage 97 50 None
210 Y in 379 Wizard 99 50 None
211 HARRY POWTAH 376 Wizard 99 50 FAKEguild
212 Devonne 374 Crusader 99 50 None
213 SquidWard 373 Priest 99 50 FAKEguild
214 xY A M O Tx 373 Hunter 96 50 None
215 Boy Bawang 372 Sage 99 50 Harabas
216 WizNeily 368 Wizard 92 50 None
217 4 4 4 4 367 Crusader 98 50 None
218 Tita Denisse 367 Hunter 99 50 Power Rangers
219 Anak ni boy negro 366 Hunter 98 50 None
220 awit 364 Crusader 99 50 None
221 Zipps 363 Wizard 99 50 FAKEguild
222 KNIGHTFALL 363 Knight 99 50 None
223 blue rat 361 Knight 99 50 None
224 Tarugo Coyami 361 Hunter 99 50 None
225 N a d 361 Blacksmith 99 50 Netflix and Farm
226 Tiffany 360 Priest 88 50 None
227 krungy 360 Rogue 99 50 None
228 01000100 357 Hunter 99 50 None
229 LadySlaper 357 Monk 99 50 None
230 j A i i 355 Monk 99 50 None
231 Fish 0n 354 Monk 99 50 Genei Ryodan
232 0101 0111 354 Wizard 99 50 None
233 TrUeFa 354 Bard 94 50 None
234 CRUSADER WODYEY 343 Crusader 99 50 None
235 Fury00 342 Monk 99 50 None
236 Whelton Whisper 342 Monk 90 50 TEAM BOBO
237 Rhioth a 341 Knight 99 50 FAKEguild
238 Tita Jhen 338 Wizard 99 50 Tita Vibes
239 Jamzzzz 338 Hunter 99 50 None
240 zenun 337 Wizard 99 50 Adobo Gang
241 c e n s o r e d 337 Blacksmith 99 50 None
242 Sandora 336 Crusader 99 50 None
243 PapaFranz 334 Knight 99 50 None
244 Zippo 334 Wizard 99 50 None
245 Juicy Fruit 334 Wizard 99 50 TROPANG PANOTCHI
246 ddyGi 334 Wizard 99 50 Untouchables
247 KAWPAYTEK 333 Monk 94 50 Adobo Gang
248 OOOOOO 332 Hunter 99 50 Adobo Gang
249 SquipanJPN 332 Monk 99 50 3 Joints Mafia
250 MahouSquip 330 Wizard 99 50 None
251 A R G U S 329 Knight 99 50 None
252 DranFritZ 327 Monk 99 50 Demolition Crew
253 CrusaderNiJK 326 Crusader 99 50 None
254 Mariko 325 Priest 98 50 None
255 Rage Fire 325 Hunter 99 50 Demolition Crew
256 Omniknight 324 Crusader 99 50 Netflix and Chill
257 ROADKILL 322 Hunter 99 50 None
258 Panginoong Yawa 321 Wizard 98 50 None
259 Maki Zenin 321 Crusader 99 50 None
260 XXXXX 317 Monk 99 50 None
261 Father Chu 317 Priest 99 50 TEAM BOBO
262 getme29 316 Sage 98 50 R E B E L L I O N
263 ZIannah 316 Priest 99 50 TROPANG PANOTCHI
264 Our Father 315 Priest 96 50 Harabas
265 Muhammad Jose 314 Hunter 98 50 None
266 Zone 314 Hunter 99 50 None
267 RILEY REID 314 Priest 56 13 Guild ng Ina Mo
268 kiTT 313 Wizard 99 50 None
269 O m E 313 Priest 96 50 None
270 TeamPuyat 313 Hunter 99 50 None
271 J O M U N G 312 Hunter 99 50 FakE tAXi
272 Charmvinz Gaming 311 Rogue 99 50 FD Farming Corp
273 Sorren 310 Monk 99 50 3 Joints Mafia
274 DarkSide V2 310 Wizard 97 50 None
275 Dator 310 Hunter 99 50 None
276 GrandCrash 309 Crusader 99 50 Sunshine State
277 WODYEY 309 Sage 99 50 Adobo Gang
278 7inchPeenoy 307 Crusader 99 50 None
279 GOJUSATORUTANGINAMO 305 Hunter 99 50 None
280 laplapin kita 305 Knight 84 50 None
281 H i n a t a 304 Priest 98 50 None
282 G e n e r a l 303 Wizard 99 50 None
283 Krieger 303 Blacksmith 99 50 Netflix and Farm
284 Damien 303 Knight 99 50 None
285 TerminaTOR 301 Monk 99 50 TROPANG PANOTCHI
286 D A S H 301 Blacksmith 99 50 None
287 Tetsutetsu 300 Monk 99 50 Deathsquad
288 Fender 299 Bard 99 50 Deathsquad
289 Ground Zero 299 Rogue 98 50 None
290 Feyang 298 Crusader 99 50 Overlords
291 1 5 0 1 296 Sage 96 50 None
292 Ethereum 295 Knight 99 50 CryptoCurrency
293 Chocolate 293 Rogue 99 50 None
294 CRUSADER ODYEY 293 Crusader 99 50 PANOT
295 Jinx 292 Sage 99 50 None
296 Sader 292 Crusader 99 50 None
297 Otoke 292 Wizard 99 50 TEAM BOBO
298 Dino 291 Wizard 95 50 None
299 Minzy 290 Priest 99 50 Power Rangers
300 no o n e 289 Monk 99 50 None
301 llllllllllllllllll 289 Monk 99 50 None
302 Tres 286 Crusader 94 50 None
303 xXxMeghanxXx 286 Dancer 92 50 None
304 x X Kenneil X x 285 Knight 99 50 None
305 Grand X 285 Crusader 99 50 None
306 Maihika 285 Hunter 99 50 None
307 S I G M A G A N D A 69 284 Dancer 91 45 None
308 Mekuto Fukiko 283 Knight 99 50 None
309 Errende Ebecce 283 Wizard 99 50 None
310 Cid Kagenoi 281 Hunter 94 50 None
311 Big Black Clock 281 Crusader 99 50 None
312 xHunTer 280 Hunter 99 50 SYNERGYz
313 explicit W e t L o o k 280 Monk 97 50 2 Joints Mafia
314 Jaze Dylan 280 Hunter 99 50 Andoks Litson Corp
315 Mr CrowLey 277 Wizard 97 50 None
316 Bagyong Odette 275 Wizard 99 50 None
317 Egurl 272 Priest 97 50 None
318 UntouchableS 271 Crusader 99 50 FAKEguild
319 K A N T A T I R O 271 Bard 96 50 None
320 C S R 269 Rogue 99 50 None
321 Rodtang 269 Monk 97 50 None
322 xXxXxll696969llxXxXx 268 Crusader 91 50 None
323 1 Punch Tam 267 Monk 99 50 None
324 SUNTOK SA MUKHA 267 Monk 99 50 None
325 Nibi 267 Wizard 99 50 None
326 OLOL 267 Rogue 99 50 None
327 Asteria 267 Priest 99 50 Lucent Hearts
328 DarkSide 266 Wizard 94 50 None
329 LazarO 265 Wizard 92 50 None
330 CheXyJenikO 265 Monk 99 50 None
331 Chillax 264 Wizard 98 50 Demolition Crew
332 HoodMan 264 Hunter 99 50 FakE tAXi
333 Malican 262 Wizard 99 50 Outlaws
334 ZexeL 262 Hunter 99 50 None
335 IamMio 260 Knight 99 50 None
336 Asura Blitzer 260 Hunter 99 50 None
337 KaRaZu 259 Hunter 92 50 None
338 Bismillah 258 Monk 99 50 Adobo Gang
339 SUPER CHARM CRUZ 258 Crusader 99 50 None
340 Pepper 258 Hunter 99 50 None
341 Madisyn 258 Rogue 99 50 Hunter Association
342 Uncle Dhu 258 Hunter 96 50 None
343 Vincemeister 257 Monk 99 50 FAKEguild
344 subzero 257 Hunter 99 50 Lucent Hearts
345 Assassin 256 Assassin 99 50 None
346 Padme Amidala 256 Priest 99 50 None
347 priss 256 Priest 99 50 Los Hermanos
348 Vend de Sell 255 Blacksmith 99 50 None
349 Tontonskiee 254 Knight 99 50 3 Joints Mafia
350 SGT K A L A B A W 254 Hunter 96 50 None
351 GM Neth 254 Priest 96 50 None
352 Severus 253 Crusader 99 50 3 Joints Mafia
353 Suave III 253 Wizard 99 50 None
354 K A G O M E 253 Priest 96 50 None
355 Bella 252 Assassin 99 50 Deathsquad
356 Dua Lipa 252 Wizard 99 50 None
357 RAMPAGE 251 Assassin 99 50 Netflix and Farm
358 Dangerous Fist 251 Monk 79 48 Adobo Gang
359 1 1 2 2 251 Hunter 99 50 T e a m B O B O
360 WillyMonka 250 Monk 99 50 Demolition Crew
361 S E D U C T I O N 250 Sage 99 50 None
362 Lenski 250 Hunter 99 50 None
363 Queen Knights 250 Knight 95 50 None
364 Horace A ford 250 Hunter 96 50 JustWannaHaveFun
365 MadreYunahahaha 250 Priest 97 50 None
366 DeLubsxz 249 Rogue 99 50 None
367 Flow G Rapstar 249 Crusader 99 50 None
368 AtomiK V2 248 Monk 98 50 FAKEguild
369 YOKOMILA 248 Knight 99 50 None
370 Anta Muk Mafi 247 Monk 99 50 None
371 B u l a d 246 Hunter 99 50 None
372 xxJasonxx 246 Monk 97 50 JustWannaHaveFun
373 Lentik 246 Wizard 95 50 None
374 Orianna Grandede 246 Knight 99 50 None
375 SB Fury 246 Monk 95 50 Gold Cartel
376 Stance 245 Assassin 99 50 None
377 Bard Pitt 245 Bard 99 50 None
378 MrCuan 244 Blacksmith 99 50 None
379 Lamasin ang Suso 244 Sage 95 50 None
380 jhera29 244 Hunter 92 50 None
381 o p h s 244 Hunter 99 50 None
382 AtomiK 243 Monk 97 50 FAKEguild
383 69savagee 243 Wizard 96 50 None
384 SingkO 243 Rogue 99 50 None
385 wooopSayCheeseGC 242 Crusader 99 50 None
386 Crazy Ivan 241 Crusader 99 50 None
387 Kirrel Bee 241 Wizard 99 50 None
388 SkyFrozen 241 Rogue 99 50 None
389 John Wick 241 Assassin 99 50 Sunshine State
390 XXIII 239 Wizard 97 50 Guisado Gang
391 eminem 239 Hunter 98 50 None
392 A w i t 238 Wizard 99 50 None
393 MiRo 238 Hunter 96 50 None
394 BroadPeaK 238 Priest 93 50 None
395 KOOLPALS 237 Knight 99 50 None
396 Shing 237 Hunter 99 50 None
397 Graxie17 236 Wizard 92 50 None
398 NATZUU1 236 Hunter 99 50 None
399 Azhhj 235 Wizard 99 50 None
400 Lily Kimm 234 Monk 99 50 3 Joints Mafia
401 Z e n k i 234 Rogue 99 50 None
402 Angelus De Leon 234 Priest 99 50 Lucent Hearts
403 DinokinsGG 234 Wizard 93 50 None
404 8988z 233 Monk 96 50 T e a m B O B O
405 Poginess 233 Hunter 99 50 None
406 Gabb 233 Blacksmith 99 50 None
407 Bisyawa 232 Bard 99 50 3 Joints Mafia
408 Tita Aika 232 Hunter 99 50 None
409 Versxce 232 Wizard 99 50 None
410 Daing 232 Wizard 99 50 None
411 Basic ka lang 231 Hunter 99 50 None
412 Juliet 231 Hunter 99 50 None
413 sas0ri 231 Hunter 99 50 None
414 PapaMark 230 Hunter 99 50 FakE tAXi
415 ErzaScarlet1 230 Knight 99 50 None
416 Gideon 230 Hunter 99 50 None
417 Gemini II 230 Hunter 96 50 None
418 HornPub69 229 Hunter 99 50 BBCx
419 Hashirama 229 Crusader 99 50 3 Joints Mafia
420 Elixir 228 Wizard 97 50 None
421 V i v a m a x 228 Blacksmith 99 50 None
422 Einstein 228 Sage 99 50 Sunshine State
423 Mrs Matas 228 Hunter 99 50 None
424 KID RABIS 227 Knight 99 50 None
425 Yumi 227 Priest 98 50 Legends of Valhalla
426 Fiyinfoluwa 226 Monk 99 50 Adobo Gang
427 LadyCatnap 226 Wizard 99 50 None
428 Flying Pana 226 Hunter 99 50 None
429 Gal Gadot 226 Crusader 99 50 None
430 Exorcist 226 Priest 90 50 None
431 xTam 225 Monk 99 50 None
432 xLadySlumber 225 Knight 99 50 None
433 Zain 225 Knight 99 50 None
434 xGreenMind 225 Hunter 99 50 None
435 Mactabilis 224 Hunter 99 50 Diligence
436 PunuNoy 224 Priest 95 50 None
437 Lord Marley 223 Knight 98 50 None
438 KeLvZz 223 Knight 99 50 None
439 PCK420 222 Hunter 99 50 None
440 SayCheese 221 Rogue 99 50 None
441 W i z a r d 220 Wizard 99 50 Demolition Crew
442 XIII 219 Knight 99 50 None
443 tarugo 217 Hunter 99 50 None
444 Kyo Silvercrest 216 Hunter 99 50 None
445 among 215 Priest 99 50 R E B E L L I O N
446 TRAP4you 215 Hunter 93 50 FAKEguild
447 Sagasa 215 Knight 98 50 Harabas
448 Mythical Glory 215 Monk 95 50 None
449 1 9 9 3 215 Monk 99 50 None
450 Unno 215 Rogue 92 49 None
451 KatsuTrash 215 Sage 81 50 None
452 Elder PeteLord 215 Wizard 96 50 None
453 Indr4 215 Crusader 99 50 Moguls
454 StepOne 214 Sage 99 50 None
455 BugoyNaTikoy 214 Rogue 99 50 Overlords
456 Warper ng Ina Mo 214 Monk 99 50 None
457 YEYYAHK 213 Hunter 99 50 None
458 Mr Nice Guy 213 Hunter 93 50 None
459 Lucky Tea Tea 211 Wizard 94 50 None
460 Darkryle23 211 Wizard 99 50 None
461 K E T C H O P 211 Crusader 91 50 None
462 OneManArmy 210 Crusader 99 50 None
463 Testing 210 Wizard 92 50 None
464 Yunahahaha 209 Hunter 99 50 Mahiwagang U1O
465 F e r r i e L o u 208 Dancer 99 47 None
466 Rambo 208 Assassin 99 50 None
467 Gemini 208 Assassin 99 50 None
468 BurnssZ 207 Crusader 99 50 Genei Ryodan
469 PauLuxZ 207 Crusader 97 50 None
470 MofaTerry 207 Wizard 99 50 None
471 Hotaru Haganezuka 207 Blacksmith 99 50 None
472 oOI Merlin IOo 206 Wizard 97 50 None
473 iKenneil 206 Alchemist 99 39 None
474 Vladimir 206 Priest 71 38 Hunter Association
475 chippy 206 Monk 86 50 None
476 Egulas 206 Bard 96 50 None
477 Hou Yi 206 Hunter 99 50 Geng Geng
478 DADDY DAKS 205 Rogue 99 50 None
479 7Black Roses 205 Monk 95 50 None
480 ESTES TES 205 Monk 96 50 FakE tAXi
481 bowblitz 205 Hunter 93 50 None
482 DayTour 205 Hunter 99 38 None
483 LAROLANGWALANGIYAKAN 205 Hunter 99 50 None
484 soysauce 205 Priest 95 50 None
485 XxTeNzZOxX 205 Bard 91 50 TEAM BOBO
486 Azume 204 Assassin 97 50 None
487 i Q u i t 204 Monk 99 50 None
488 Asiong Salonga 204 Assassin 99 50 None
489 Ching ching 203 Wizard 93 50 None
490 xerex 203 Wizard 99 50 None
491 Mike Shinoda 203 Priest 95 50 None
492 Doug S Tyler 201 Monk 98 50 None
493 J u L y 201 Wizard 95 50 None
494 Jethro28 200 Priest 94 50 None
495 Z A I T A M A T Z 199 Monk 88 50 None
496 jessie 199 Knight 99 50 None
497 Drake 199 Knight 99 50 Demolition Crew
498 KnoaH 199 Assassin 98 50 None
499 dodong 198 Hunter 93 38 None
500 ZenunLeecher 198 Crusader 95 50 HangOutBoys